ウィザードリィ1・2・3ee表
ウィザードリィ 狂王の試練場
ee | アイテム名 | ee | アイテム名 | ee | アイテム名 |
00 | ガラクタ | 22 | 忍耐の兜 | 44 | 破滅の短剣 |
01 | 剣 | 23 | 腐った革鎧 | 45 | 切り裂きの短剣 |
02 | 短剣 | 24 | さびた鎖かたびら | 46 | 病めるメイス |
03 | メイス | 25 | ひび割れた胸当て | 47 | ねじれた杖 |
04 | フレイル | 26 | 歪んだ盾 | 48 | 早業の短刀 |
05 | 杖 | 27 | 宝石の指輪 | 49 | 呪われたローブ |
06 | 短刀 | 28 | 苦しみの巻き物 | 4A | 破滅の革鎧 |
07 | 小型の盾 | 29 | 隠れ身の薬 | 4B | 呪いの鎖かたびら |
08 | 盾 | 2A | 真っ二つの剣 | 4C | 悪魔の胸当て |
09 | ローブ | 2B | 最強の短剣 | 4D | 虚ろの盾 |
0A | 革の鎧 | 2C | 力のメイス | 4E | 古びた兜 |
0B | 鎖かたびら | 2D | 明かりの巻き物 | 4F | 希望の胸当て |
0C | 胸当て | 2E | 暗闇の巻き物 | 50 | 銀の小手 |
0D | 鎧 | 2F | 銅の小手 | 51 | 悪のサーベル |
0E | 兜 | 30 | 豪華な革鎧 | 52 | ソウルスレイヤー |
0F | 治療の薬 | 31 | エルフの鎖かたびら | 53 | 盗賊の短刀 |
10 | 毒消しの薬 | 32 | 極上の鎧 | 54 | 英雄の鎧 |
11 | 切り裂きの剣 | 33 | 支えの盾 | 55 | 聖なる鎧 |
12 | 良い短剣 | 34 | 悪の兜 | 56 | 村正 |
13 | 粉砕のメイス | 35 | 回復の指輪 | 57 | 手裏剣 |
14 | 鉄の杖 | 36 | 守りの指輪 | 58 | 氷の鎖かたびら |
15 | 眠りの巻き物 | 37 | ワースレイヤー | 59 | 悪の鎧 |
16 | 堅い革鎧 | 38 | メイジマッシャー | 5A | 守りの盾 |
17 | 光る鎖かたびら | 39 | 蛇のメイス | 5B | 回復の指輪 |
18 | ますらおの鎧 | 3A | 沈黙の杖 | 5C | 破邪の指輪 |
19 | 鉄の盾 | 3B | カシナートの剣 | 5D | 死の指輪 |
1A | 胴鎧 | 3C | 戒めの指輪 | 5E | ワードナの魔除け |
1B | 苦痛の巻き物 | 3D | 炎の杖 | 5F | 熊の置き物 |
1C | 炎の巻き物 | 3E | 悪の鎖かたびら | 60 | 蛙の置き物 |
1D | なまくらな剣 | 3F | 中立の鎧 | 61 | 青銅の鍵 |
1E | 幻滅の短剣 | 40 | 悪の盾 | 62 | 銀の鍵 |
1F | 災いの短剣 | 41 | 窒息の指輪 | 63 | 金の鍵 |
20 | 堅い杖 | 42 | 転移の兜 | 64 | ブルーリボン |
21 | ドラゴンスレイヤー | 43 | 一撃の巻き物 | | |
ウィザードリィ2 リルガミンの遺産
ee | アイテム表 | ee | アイテム表 | ee | アイテム表 |
00 | ガラクタ | 25 | 眠りの巻き物 | 4A | 麻痺の魔除け |
01 | イアリシンの宝珠 | 26 | 革の鎧+1 | 4B | 革の鎧+2 |
02 | 中立の水晶 | 27 | 鎖かたびら+1 | 4C | 鉄の盾+2 |
03 | 悪の水晶 | 28 | 胸当て+1 | 4D | 身かわしのローブ |
04 | 善の水晶 | 29 | 鎧+1 | 4E | 鎖かたびら+2 |
05 | びん詰めの船 | 2A | 鉄の盾+1 | 4F | 胸当て+2 |
06 | 大地の杖 | 2B | 鉄の兜 | 50 | 鎧+2 |
07 | 空気の魔除け | 2C | 鉄の小手 | 51 | 鋼の兜 |
08 | 聖水 | 2D | 苦痛の巻き物 | 52 | ワーガンローブ |
09 | 炎の杖 | 2E | 炎の薬 | 53 | 巨人の棍棒 |
0A | 金のメダリオン | 2F | 短剣−1 | 54 | カシナートの剣 |
0B | ミューズフェスの宝珠 | 30 | 段平−1 | 55 | 羊飼いの杖 |
0C | バタフライナイフ(SP使用後) | 31 | メイス−1 | 56 | 邪悪な斧 |
0D | 短剣 | 32 | 短刀−1 | 57 | 死の杖 |
0E | 段平 | 33 | 戦斧−1 | 58 | 魔除けの宝石 |
0F | メイス | 34 | マルゴーのフレイル | 59 | エメラルドの袋 |
10 | 杖 | 35 | 宝石の袋 | 5A | ガーネットの袋 |
11 | 斧 | 36 | 魔法使いの杖 | 5B | 青真珠 |
12 | 戦斧 | 37 | 炎の段平 | 5C | ルビーのスリッパ |
13 | 短刀 | 38 | 盾−1 | 5D | ネクロマンサーの杖 |
14 | フレイル | 39 | 革の鎧−1 | 5E | 命の書 |
15 | 盾 | 3A | 鎖かたびら−1 | 5F | 死の書 |
16 | 鉄の盾 | 3B | 胸当て−1 | 60 | ドラゴンの牙 |
17 | 魔法使いのローブ | 3C | 鎧−1 | 61 | トロールの指輪 |
18 | 革の鎧 | 3D | 兜−1 | 62 | うさぎの足 |
19 | 鎖かたびら | 3E | 隠れ身の鎧 | 63 | 盗賊のピック |
1A | 胸当て | 3F | 金の指輪 | 64 | 悪魔の書 |
1B | 鎧 | 40 | サラマンダーの指輪 | 65 | バタフライナイフ(SP使用前) |
1C | 兜 | 41 | 蛇の牙 | 66 | 金のティアラ |
1D | 傷薬 | 42 | 短剣+2 | 67 | カマキリの小手 |
1E | 毒消し | 43 | 段平+2 | 68 | 村正 |
1F | 短刀+1 | 44 | 戦斧+2 | 69 | 手裏剣 |
20 | 段平+1 | 45 | 象牙の短刀(G) | 6A | 聖なる鎧 |
21 | メイス+1 | 46 | 黒檀の短刀(E) | 6B | 赤い靴 |
22 | 戦斧+1 | 47 | 琥珀の短刀(N) | 6C | 金の斧 |
23 | ヌンチャク | 48 | メイス+2 | 6D | 黄色い耳せん |
24 | 短刀+1 | 49 | ミスリルの小手 | | |
ウィザードリィ3 ダイヤモンドの騎士
ee | アイテム名 | ee | アイテム名 | ee | アイテム名 |
00 | ガラクタ | 2E | 目くらましの巻き物 | 5C | 破邪の指輪 |
01 | 剣 | 2F | 銅の小手 | 5D | 死の指輪 |
02 | 短剣 | 30 | 豪華な革鎧 | 5E | 復活の杖 |
03 | メイス | 31 | エルフの鎖かたびら | 5F | いにしえのお守り |
04 | フレイル | 32 | 極上の鎧 | 60 | 身かわしのローブ |
05 | 杖 | 33 | 支えの盾 | 61 | 手袋 |
06 | 短刀 | 34 | 悪の兜 | 62 | 魔封じのネックレス |
07 | バックラー | 35 | 特効薬 | 63 | 光の杖 |
08 | 盾 | 36 | 護りの指輪 | 64 | エクスカリバー |
09 | ローブ | 37 | ワースレイヤー | 65 | 閃きの剣 |
0A | 革鎧 | 38 | メイジマッシャー | 66 | プリーストパンチャー |
0B | 鎖かたびら | 39 | 蛇のメイス | 67 | 僧侶のメイス |
0C | 胸当て | 3A | 沈黙の杖 | 68 | 閃きの短刀 |
0D | 鎧 | 3B | カシナートの剣 | 69 | 炎の指輪 |
0E | 兜 | 3C | 戒めの指輪 | 6A | 呪われた鎧 |
0F | 傷薬 | 3D | 炎の杖 | 6B | ミスリルの鎧 |
10 | 毒消し | 3E | 悪の鎖かたびら | 6C | 癒しの杖 |
11 | 切り裂きの剣 | 3F | 中立の鎧 | 6D | 命の指輪 |
12 | 鋭い短剣 | 40 | 悪の盾 | 6E | 変化の指輪 |
13 | 粉砕のメイス | 41 | 窒息の指輪 | 6F | 不思議な石 |
14 | 鉄の杖 | 42 | 転移の兜 | 70 | 希望の石 |
15 | 眠りの巻き物 | 43 | 一撃の巻き物 | 71 | 神秘的の石 |
16 | 堅い革鎧 | 44 | 破滅の短剣 | 72 | 偉大なる魔法の杖(SP使用前) |
17 | 光る鎖かたびら | 45 | 切り裂きの短刀 | 73 | 力のコイン(SP使用前) |
18 | ますらおの鎧 | 46 | 病めるメイス | 74 | 若返りの石 |
19 | 鉄の盾 | 47 | ねじれた杖 | 75 | 心の石 |
1A | 銅鎧 | 48 | 早業の短刀 | 76 | 信心の石 |
1B | 痛みの巻き物 | 49 | 呪われたローブ | 77 | ブラーニィの石 |
1C | 炎の巻き物 | 4A | 破滅の胸当て | 78 | 熟練の魔除け(SP使用前) |
1D | 諸刃の剣 | 4B | 呪いの鎖かたびら | 79 | 熟練の魔除け(SP使用後) |
1E | 幻滅の短剣 | 4C | 悪魔の胸当て | 7A | 偉大なる魔法の杖(SP使用後) |
1F | 災いのメイス | 4D | 虚ろの盾 | 7B | 力のコイン(SP使用後 |
20 | 堅い杖 | 4E | 古びた兜 | 7C | ニルダの杖 |
21 | ドラゴンスレイヤー | 4F | 希望の胸当て | 7D | ハースニール |
22 | 忍耐の兜 | 50 | 銀の小手 | 7E | 伝説の兜 |
23 | 腐った革鎧 | 51 | 悪のサーベル | 7F | 伝説の盾 |
24 | さびた鎖かたびら | 52 | ソウルスレイヤー | 80 | 伝説の小手 |
25 | 歴戦の胸当て | 53 | 盗賊の短刀 | 81 | 伝説の鎧 |
26 | 歪んだ盾 | 54 | 英雄の鎧 | 82 | さびた鍵 |
27 | 宝石の指輪 | 55 | 聖なる鎧 | 83 | 血まみれのバッジ |
28 | 苦しみの巻き物 | 56 | 村正 | 84 | 奇妙な紋章 |
29 | 煙玉 | 57 | 手裏剣 | 85 | 修道院 |
2A | 真っ二つの剣 | 58 | 氷の鎖かたびら | 86 | ミスリル |
2B | 最強の短剣 | 59 | 悪の鎧 | 87 | ミスリルの鍵 |
2C | 力のメイス | 5A | 守りの盾 | 88 | マスターキー |
2D | 導きの巻き物 | 5B | 回復の指輪 | 89 | 悪魔の石 |