☆コード投稿者☆ ayuFさん ネスさん |
コード内容 | 改造コード | 備考 | |||||||||||||||||||||
☆以下のコードはネスさんの投稿コードです。 | |||||||||||||||||||||||
制限時間 (ノーマルとバトルモード) | 7E0E1D xx | ||||||||||||||||||||||
マニアックモードでアイテム 設定する時のポイント | 7E1036 xx |
何らかの数にしておけば全てアイテム数を9に出来るので、 1でもよいと思います。 |
|||||||||||||||||||||
キャラのスピード | 7E15D2 FF | 最高FF | |||||||||||||||||||||
ファイアーの数 (火力) | 7E17CA 0A | 普通は8までだけど、それ以上も可能です。 | |||||||||||||||||||||
ノーマルモードの残数 | 7E1D23 09 | ||||||||||||||||||||||
ボムの数 | 7E4EBD 0A | 普通は8までだけど、それ以上も可能です。 | |||||||||||||||||||||
バトルする数 (何回バトルするか) | 7E6259 xx |
余り長くしても飽きるだけだと思うので、 6ぐらいで充分だと思います。 |
|||||||||||||||||||||
ステージ選択 (バトルモード) | 7E625A 0D |
0Dで隠し面の13面が選択できます。 オフにするとステージ選択画面で消えます(10面までになる)。 因みに、マニアックモードでも使えるので「いつもの」が詰まら なかったらこれでいじると良いかも。 2P以降は(スピードのみ)+1hする |
|||||||||||||||||||||
マニアックモードのハンデ | 7E626E xx |
その数だけハートのアイテムを持ってる 2P以降は+1hです。 |
|||||||||||||||||||||
マニアックモードの アイテム設定画面のアイテムの数 | 7E6268a xx |
x はその改造コードのアイテムの数 (10個以上はバグって表示される) |
|||||||||||||||||||||
コンフィグモードの、 始めから持たせる アイテム設定画面の、ポイント数 | 7E62DD xx | マニアックと同じで数は適当でOK | |||||||||||||||||||||
☆以下のコードはayuFさんの投稿コードです。 | |||||||||||||||||||||||
爆弾の数 | 1P | 7E4EBD xx | |||||||||||||||||||||
2P | 7E4EBE xx | ||||||||||||||||||||||
3P | 7E4EBF xx | ||||||||||||||||||||||
4P | 7E4EC0 xx | ||||||||||||||||||||||
5P | 7E4EC1 xx | ||||||||||||||||||||||
アイテム | 1P | 7E4ED5 bb |
(例)リモコン・ボムキック・パワーグローブ・パンチ装備 1h+2h+4h+8h=0F(aaに入力する数値) |
||||||||||||||||||||
2P | 7E4ED6 bb | ||||||||||||||||||||||
3P | 7E4ED7 bb | ||||||||||||||||||||||
4P | 7E4ED8 bb | ||||||||||||||||||||||
5P | 7E4ED9 bb |