コード内容 | 改造コード | 備考 | |||||||
名前 | 1文字目 |
7E2C00 gg 7E2C01 gg |
ggggは16進数四桁と考える。 名前は6文字目まであるが、 何故か改造コードで6文字目を 入力することが出来ない。 このコードの場合のみ、 次のキャラはアドレスに+Chする。 ggが00のときは、改造コードからの割込みを 受けつけないので、かなりの制約がある。 |
||||||
2文字目 |
7E2C02 gg 7E2C03 gg |
||||||||
3文字目 |
7E2C04 gg 7E2C05 gg |
||||||||
4文字目 |
7E2C06 gg 7E2C07 gg |
||||||||
5文字目 |
7E2C08 gg 7E2C09 gg |
||||||||
キャラグラフィック | 7E2FF0 hh |
このコードの場合のみ、 次のキャラはアドレスに+1hする。
【7FF113 aa】のコードにhhと同じ数値を入れる。 |
|||||||
現在HP |
7FF0F2 xx 7FF0F3 xx | ||||||||
現在MP |
7FF0F4 xx 7FF0F5 xx | ||||||||
力 | 7FF0F6 xx | ||||||||
素早さ | 7FF0F7 xx | ||||||||
体力 | 7FF0F8 xx | ||||||||
知性 | 7FF0F9 xx | ||||||||
精神 | 7FF0FA xx | ||||||||
運 | 7FF0FB xx | ||||||||
必殺技ゲージ | 7FF0FC 0x | ||||||||
EXP |
7FF0FF xx 7FF0FD xx 7FF0FE xx | ||||||||
レベル | 7FF111 xx | ||||||||
クラス |
7FF113 aa 7FF114 aa 7FF115 aa |
まだちょっと法則等が 分かってないです… m(_ _)m |
|||||||
武器 | 7FF11C bb | ||||||||
かぶと | 7FF11D cc | ||||||||
よろい | 7FF11E cc | ||||||||
リング | 7FF11F cc | ||||||||
盾 | 7FF120 cc | ||||||||
魔法や技が 使えなくなる | 7FF121 01 | ||||||||
自キャラとして 操作できない | 7FF122 01 |
自分が操作しているキャラに使うと、 操作不能に陥るので注意。 |
|||||||
攻撃力 |
7FF143 xx 7FF144 xx | ||||||||
回避率 | 7FF14A xx | ||||||||
防御力 |
7FF14B xx 7FF14C xx | ||||||||
魔法防御 |
7FF14D xx 7FF14E xx | ||||||||
武器 | 2 | 7FF161 bb | |||||||
3 | 7FF162 bb | ||||||||
4 | 7FF163 bb | ||||||||
5 | 7FF164 bb | ||||||||
6 | 7FF165 bb | ||||||||
7 | 7FF166 bb | ||||||||
8 | 7FF167 bb | ||||||||
かぶと | 2 | 7FF171 cc | |||||||
3 | 7FF172 cc | ||||||||
4 | 7FF173 cc | ||||||||
5 | 7FF174 cc | ||||||||
6 | 7FF175 cc | ||||||||
7 | 7FF176 cc | ||||||||
8 | 7FF177 cc | ||||||||
よろい | 2 | 7FF178 cc | |||||||
3 | 7FF179 cc | ||||||||
4 | 7FF17A cc | ||||||||
5 | 7FF17B cc | ||||||||
6 | 7FF17C cc | ||||||||
7 | 7FF17D cc | ||||||||
8 | 7FF17E cc | ||||||||
リング | 2 | 7FF181 cc | |||||||
3 | 7FF182 cc | ||||||||
4 | 7FF183 cc | ||||||||
5 | 7FF184 cc | ||||||||
6 | 7FF185 cc | ||||||||
7 | 7FF186 cc | ||||||||
8 | 7FF187 cc | ||||||||
盾 | 2 | 7FF188 cc | |||||||
3 | 7FF189 cc | ||||||||
4 | 7FF18A cc | ||||||||
5 | 7FF18B cc | ||||||||
6 | 7FF18C cc | ||||||||
7 | 7FF18D cc | ||||||||
8 | 7FF18E cc | ||||||||
魔法 | 1 | 7FF1A5 ee | |||||||
2 | 7FF1A6 ee | ||||||||
3 | 7FF1A7 ee | ||||||||
4 | 7FF1A8 ee | ||||||||
5 | 7FF1A9 ee | ||||||||
6 | 7FF1AA ee | ||||||||
7 | 7FF1AB ee | ||||||||
8 | 7FF1AC ee | ||||||||
9 | 7FF1AD ee | ||||||||
10 | 7FF1AE ee | ||||||||
11 | 7FF1AF ee | ||||||||
12 | 7FF1B0 ee | ||||||||
魔法対象 | 1 | 7FF1B1 0f | 1=単体 2=全体 3=単全 4=自分 | ||||||
2 | 7FF1B2 0f | ||||||||
3 | 7FF1B3 0f | ||||||||
4 | 7FF1B4 0f | ||||||||
5 | 7FF1B5 0f | ||||||||
6 | 7FF1B6 0f | ||||||||
7 | 7FF1B7 0f | ||||||||
8 | 7FF1B8 0f | ||||||||
9 | 7FF1B9 0f | ||||||||
10 | 7FF1BA 0f | ||||||||
11 | 7FF1BB 0f | ||||||||
12 | 7FF1BC 0f | ||||||||
最大HP |
7FF1C7 xx 7FF1C8 xx | ||||||||
最大MP |
7FF1C9 xx 7FF1CA xx |
コード内容 | 改造コード | 備考 | |||||||||||||||||
ルク |
7E2C24 xx 7E2C25 xx 7E2C26 xx | ||||||||||||||||||
倉庫1個目 | 7E2E38 xx | 次のアイテムはアドレスに+1hする。 | |||||||||||||||||
アイテム種類1 | 7E2EE9 dd | 次のアイテムはアドレスに+1hする。【dd表】 | |||||||||||||||||
アイテム個数1 | 7E2EF3 xx | 次のアイテムはアドレスに+1hする。 | |||||||||||||||||
☆投稿コード 以下のコードはグランド・ゼロさんの投稿コードです。 | |||||||||||||||||||
倉庫内の武器・防具 | 武器 | 7E2mmm xx | |||||||||||||||||
兜・リング・鎧・盾 | 7E2nnn xx | ||||||||||||||||||
☆投稿コード 以下のコードはいづたはねこさんの投稿コードです。 | |||||||||||||||||||
クラス | キャラクター識別 | 7FF113 ii |
|
||||||||||||||||
クラスの階層 | 7FF114 jj | ||||||||||||||||||
クラスの種類 | 7FF115 kk |