☆bb表投稿者☆ カスタードさん |
bb | アイテム名 | bb | アイテム名 | bb | アイテム名 |
00 | − | 56 | − | AC | 魔法使い |
01 | キノコ | 57 | − | AD | 魔法 |
02 | フラワー | 58 | − | AE | コイン |
03 | スター | 59 | qスイッチ(得点物体) | AF | てき |
04 | はね | 5A | − | B0 | てき |
05 | 1up | 5B | − | B1 | てき |
06 | 花火 | 5C | − | B2 | てき |
07 | まめの木 | 5D | − | B3 | ドッスン |
08 | ゴールバー | 5E | マリオが正面を向く | B4 | コトン |
09 | − | 5F | − | B5 | アトミックテレサ |
0A | バルーン | 60 | − | B6 | ボスが落下したときの振動 |
0B | 得点物体 | 61 | − | B7 | パックンフラワー |
0C | 空飛ぶ1up | 62 | − | B8 | 火 |
0D | 空飛ぶカギ | 63 | − | B9 | 緑ノコノコの中身 |
0E | キノコ→フラワー→はね→スター | 64 | − | BA | − |
0F | ボーナス面のブロック | 65 | − | BB | ケセラン |
10 | 空飛ぶはてなボックス左 | 66 | − | BC | ジャンプ台 |
11 | 空飛ぶはてなボックス停滞 | 67 | てき | BD | カロン |
12 | − | 68 | − | BE | ホネメット |
13 | てき | 69 | てき | BF | カロン |
14 | ジュゲムの雲 | 6A | − | C0 | バブル |
15 | − | 6B | − | C1 | − |
16 | 地震 | 6C | − | C2 | 緑ヨッシー |
17 | 地震 | 6D | − | C3 | − |
18 | 煙突の煙一個 | 6E | − | C4 | テレサ |
19 | 煙突の煙三個 | 6F | − | C5 | てき |
1A | − | 70 | − | C6 | てき |
1B | − | 71 | − | C7 | ウニラ |
1C | − | 72 | − | C8 | ウニラ |
1D | − | 73 | − | C9 | ウニラ |
1E | ブル | 74 | − | CA | グースカ |
1F | ブル | 75 | − | CB | − |
20 | ブル | 76 | 加速して死ぬ | CC | パラシュートクリボー |
21 | ブル | 77 | − | CD | パラシュートボムへい |
22 | ブル | 78 | − | CE | 乗り物 |
23 | ブル | 79 | − | CF | 乗り物 |
24 | ブル | 7A | − | D0 | − |
25 | ブル | 7B | 加速して死ぬ | D1 | 水中キラー |
26 | パックンフラワー | 7C | − | D2 | 上昇コイン |
27 | K.K | 7D | 飛んでいくチョロップ | D3 | ブル |
28 | アッパレ | 7E | − | D4 | プクプク |
29 | アッパレのブロック | 7F | − | D5 | 岩 |
2A | クリボー | 80 | − | D6 | 伸縮どかん |
2B | てき | 81 | − | D7 | ラムネ海溝の沈没船の?マークのゴール |
2C | マグナムキラー | 82 | − | D8 | どかんジュゲム |
2D | 背景チェンジ(隠しステージ) | 83 | − | D9 |
迷いの森のブロックが破裂して 出てくる緑ノコノコの中身 |
2E | てき | 84 | − | DA | チョロップ |
2F | メカクッパ | 85 | − | DB | 穴つきチョロップ |
30 | リフト | 86 | − | DC | パックンフラワー |
31 | てき | 87 | − | DD | ファイアーパックン |
32 | ケセラン | 88 | − | DE | クッパの城に出てくる黒いやつ |
33 | パサラン | 89 | − | DF | − |
34 | てき | 8A | − | E0 | − |
35 | てき | 8B | − | E1 | − |
36 | 水中キラー | 8C | − | E2 | リフト左右 |
37 | 1面の恐竜 | 8D | 緑ノコノコの中身 | E3 | リフト左右 |
38 | 1面の恐竜 | 8E | 赤ノコノコの中身 | E4 | リフト上下 |
39 | 鉛筆(下) | 8F | 青ノコノコの中身 | E5 | リフト上下 |
3A | 鉛筆(上) | 90 | 黄色ノコノコの中身 | E6 | 伸縮ブロック縦 |
3B | オバキュ | 91 | 緑ノコノコ | E7 | 伸縮ブロック横 |
3C | ブロックテレサ | 92 | 赤ノコノコ | E8 | 乗り物落下 |
3D | てき | 93 | 青ノコノコ | E9 | 乗り物落下 |
3E | 移動ブロック(カチャカチャ) | 94 | 黄色ノコノコ | EA | 乗り物落下 |
3F | てき | 95 | 緑パタパタ | EB | 乗り物落下 |
40 | てき | 96 | 跳ねる緑パタパタ | EC | 回転リフト |
41 | ガリガリ | 97 | 赤パタパタ(上下移動) | ED | 乗り物 |
42 | てき | 98 | 赤パタパタ(左右移動) | EE | 移動とぐろ |
43 | てき | 99 | 黄色パタパタ | EF | 乗り物落下 |
44 | チョコレー島で出てくる乗り物(右上がり) | 9A | − | F0 | 乗り物落下 |
45 | チョコレー島で出てくる乗り物(左上がり) | 9B | かぎ穴 | F1 | てき |
46 | メッセージボックス | 9C | クリボー | F2 | てき |
47 |
魔王クッパの谷3面で出てくる 番号のついた乗り物 | 9D | パタクリボー | F3 | てき |
48 | ケセランパサランがくっついた石 | 9E | メカクッパ | F4 | − |
49 | − | 9F | − | F5 | − |
4A | 青ノコノコの中身 | A0 | ミニK.K(右) | F6 | − |
4B | パタパタ | A1 | ミニK.K(左) | F7 | コインを落とす雲 |
4C | インディ | A2 | プクプク | F8 | ばね |
4D | 乗り物 | A3 | プクプク | F9 | ばね |
4E |
迷いの森ひみつのコース2で 出てくる移動するブロック | A4 | プクプク | FA | − |
4F | − | A5 | プクプク | FB | ライタ |
50 | てき | A6 | − | FC | ミニライタ |
51 | リフト | A7 | パックンフラワー | FD | − |
52 | ドーナツ平野隠し幽霊屋敷のボス | A8 | クッパの城に出てくる跳ねる黒いやつ | FE | 飛行マント緑 |
53 |
クッパの城で出てくる ライトを消した状態 | A9 | キラー | FF | 飛行マント(赤) |
54 | キノコ | AA | 火 | ||
55 | クッパの城で出てくるライト | AB | てき |