メタルマックス2gg表


No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8
装備1弾数 16 1E 26 2E 36 3E 46 4E
装備2弾数 17 1F 27 2F 37 3F 47 4F
装備3弾数 18 20 28 30 38 40 48 50
装備4弾数 19 21 29 31 39 41 49 51
装備5弾数 1A 22 2A 32 3A 42 4A 52
装備6弾数 1B 23 2B 33 3B 43 4B 53
装備7弾数 1C 24 2C 34 3C 44 4C 54
装備8弾数 1D 25 2D 35 3D 45 4D 55


TOPページに戻る 一つ前に戻る