☆第一部順番表投稿者☆ Why?とさん ☆第二部順番表投稿者☆ ソガリンさん ソイさん ☆スペシャルサンクス☆ NASUBIさん |
順番 | キャラクター名 | 順番 | キャラクター名 | 順番 | キャラクター名 |
-000h | シグルト | -120h | エスリン | -240h | ホリン |
-024h | ノイッシュ | -144h | ミディール | -264h | ベオウルフ |
-048h | アレク | -168h | アイラ | -288h | レヴィン |
-06Ch | アーダン | -18Ch | エーディン | -2ACh | シルヴィア |
-090h | アゼル | -1B0h | デュー | -2D0h | フィリー |
-0B4h | レックス | -1D4h | ジャムカ | -2F4h | ブリキッド |
-0D8h | キュアン | -1F8h | ディアドラ | -318h | ティルテュ |
-0FCh | フィン | -21Ch | ラケシス | -33Ch | クロード |
HPのコード | 加減値 | キャラクター名 | HPのコード | 加減値 | キャラクター名 |
7E2D3E | -000h | フィン | 7E2BB2 | -18Ch | アミッド |
7E2D1A | -024h | ヨハン | 7E2D8E | -1B0h | シャナン |
7E2CF6 | -048h | ヨハルバ | 7E2B6A | -1D4h | デイジ |
7E2CD2 | -06Ch | ロドルバン | 7E2B46 | -1F8h | リンダ |
7E2CAE | -090h | ラドネイ | 7E2B22 | -21Ch | アレス |
7E2C8A | -0B4h | マナ | 7E2AFE | -240h | レイリア |
7E2C66 | -0D8h | トリスタン | 7E2ADA | -264h | アサエロ |
7E2C42 | -0FCh | ディムナ | 7E2AB6 | -288h | ホーク |
7E2C1E | -120h | オイフェ | 7E2A92 | -2ACh | シャルロー |
7E2BFA | -144h | ユリア | 7E2A6E | -2D0h | ハンニバル |
7E2BD6 | -168h | フェミナ |
○注意事項 |
仲間になるキャラを敵ユニット状態で殺してしまったり、 中立軍状態のまま仲間にせずに章クリアしてしまった場合、 そのキャラは居なかった物として抜け落ちます。 よってそれ以降のキャラのコードは24hずつズレます。 |
6章のヨハン、ヨハルバに付いては、 最初中立軍ですので両方コード有効ですが、 どちらかを仲間にした次のターン以降は 片方は居なかったモノとしてキャラコード順から抜け落ちます。 よってそれ以降のキャラコードは24hズレます。 |
これはあくまで基本的なコードキャラ順ですが、 プレイの仕方によっては順番が変ります。 (前半を例にとれば、2章でレヴィン、シルヴィアの後に ホリンを登場させれば、コード順序は変ります。) つまりマップに登場する基本的順序という事です。 |
子供キャラ(ラクチェ、スカサハ etc.)と 代替えキャラが混在した場合は、 子供キャラの分だけ代替えキャラのコードがズレます。 |