| コード内容 | 改造コード | 備考 | |
| 職業 | 7E1600 aa | ||
| キャラグラフィック | 7E1601 bb | ||
| 名前 | 1 | 7E1602 cc | |
| 2 | 7E1603 cc | ||
| 3 | 7E1604 cc | ||
| 4 | 7E1605 cc | ||
| 5 | 7E1606 cc | ||
| 6 | 7E1607 cc | ||
| レベル | 7E1608 xx | ||
| 現在HP |
7E1609 xx 7E160A xx | ||
| 最大HP |
7E160B xx 7E160C xx | ||
| 現在MP |
7E160D xx 7E160E xx | ||
| 最大MP |
7E160F xx 7E1610 xx | ||
| 現在の経験値 |
7E1611 xx 7E1612 xx 7E1613 xx | ||
| 状態 | 7E1614 dd | ||
| 戦闘コマンド | 1 | 7E1616 ee | |
| 2 | 7E1617 ee | ||
| 3 | 7E1618 ee | ||
| 4 | 7E1619 ee | ||
| ちから | 7E161A xx | ||
| すばやさ | 7E161B xx | ||
| たいりょく | 7E161C xx | ||
| まりょく | 7E161D xx | ||
| 幻獣 | 7E161E gg | ||
| 装備 | みぎて | 7E161F hh | |
| ひだりて | 7E1620 hh | ||
| あたま | 7E1621 hh | ||
| からだ | 7E1622 hh | ||
| アクセサリ | 7E1623 hh | ||
| 7E1624 hh | |||
| ☆投稿コード☆ 以下のコードはshoさんの投稿コードです | |||
| 魔法覚える | 7E1Akk FF |
次のキャラはアドレスに+36hする。 |
|
| ☆投稿コード☆ 以下のコードはレオさんの投稿コードです。 | |||
| インターセプターを付ける | 7E1615 60 | ||
| コード内容 | 改造コード | 備考 | |||||||||||||||||||||
| 出現するモンスター |
7E11E0 jj 7E11E1 jj | ||||||||||||||||||||||
| 乗り物に乗る | 7E11FA 0f |
f=1で飛空艇、f=2でチョコボ 飛空艇はどちらになるかは、 イベントの進み具合で決まる。 フィールド上のみ使用可能 町やダンジョンで使うと なにも起きない |
|||||||||||||||||||||
| キャラクター場所 | ティナ | 7E1850 ii |
このキャラクターの順番は、 最終的なものである。 ストーリーの序盤では、 モーグリ族になっていたりする。
キャラクターの場所は 重ならないようにすること |
||||||||||||||||||||
| ロック | 7E1851 ii | ||||||||||||||||||||||
| カイエン | 7E1852 ii | ||||||||||||||||||||||
| シャドウ | 7E1853 ii | ||||||||||||||||||||||
| エドガー | 7E1854 ii | ||||||||||||||||||||||
| マッシュ | 7E1855 ii | ||||||||||||||||||||||
| セリス | 7E1856 ii | ||||||||||||||||||||||
| ストラゴス | 7E1857 ii | ||||||||||||||||||||||
| リルム | 7E1858 ii | ||||||||||||||||||||||
| セッツァー | 7E1859 ii | ||||||||||||||||||||||
| モグ | 7E185A ii | ||||||||||||||||||||||
| ガウ | 7E185B ii | ||||||||||||||||||||||
| ゴゴ | 7E185C ii | ||||||||||||||||||||||
| ウーマロ | 7E185D ii | ||||||||||||||||||||||
| レオ | 7E185E ii | ||||||||||||||||||||||
| ケフカ | 7E185F ii | ||||||||||||||||||||||
| ギル |
7E1860 xx 7E1861 xx 7E1862 xx | ||||||||||||||||||||||
| 時間 | 時 | 7E1863 xx | |||||||||||||||||||||
| 分 | 7E1864 xx | ||||||||||||||||||||||
| 秒 | 7E1865 xx | ||||||||||||||||||||||
| 歩数 |
7E1866 xx 7E1867 xx 7E1868 xx | ||||||||||||||||||||||
| ☆投稿コード☆ 以下のコードはこぺさんからの投稿コードです。 | |||||||||||||||||||||||
| モンスターエンカウント率0% | 7E11DF 03 | 動作確認:ZSNES | |||||||||||||||||||||
| ☆投稿コード☆ 以下のコードはじぇらるどさんからの投稿コードです。 | |||||||||||||||||||||||
| 幻獣コンプリート |
7E1A69 FF 7E1A6A FF 7E1A6B FF 7E1A6C 07 | 動作確認:Snes9XW | |||||||||||||||||||||
| ☆投稿コード☆ 以下のコードはvbbvさんの投稿コードです。 | |||||||||||||||||||||||
| どこでもセーブ | 7E0201 80 | ||||||||||||||||||||||
| ☆投稿コード☆ 以下のコードはshoさんの投稿コードです。 | |||||||||||||||||||||||
|
戦闘終了時に手に入る 魔法修得値 | 7E00FB xx |
勝利画面になって、 一瞬だけACTIONにした方が良い。 |
|||||||||||||||||||||
| ダッシューズなしでダッシュ | 7E11DF 20 | ||||||||||||||||||||||
| 孤島のイベントでシド完全復活 | 7E1FD1 01 | ||||||||||||||||||||||
|
戦闘終了時に 手に入る経験値 |
7E3591 xx 7E3592 xx 7E3593 xx | ||||||||||||||||||||||
| ☆投稿コード☆ 以下のコードはシゲルさんの投稿コードです。 | |||||||||||||||||||||||
| 「大事な物」を全て揃える |
7E1EBA FF 7E1EBB FF 7E1EBC FF 7E1EBD FF | ||||||||||||||||||||||
| TOPページに戻る | 一つ前に戻る |