ファイナルファンタジーff表
白魔法
ff | 白魔法名 | ff | 白魔法名 | ff | 白魔法名 |
01 | ホールド | 0A | リフレク | 12 | エスナ |
02 | サイレス | 0B | ホーリー | 13 | レイズ(レイズ1) |
03 | コンヒュ | 0C | ディスペル(※) | 14 | アレイズ(レイズ2) |
04 | ブリンク | 0D | ライブラ | 15 | ミニマム |
05 | プロテス(※) | 0E | ケアル(ケアル1) | 16 | テレポ |
06 | シェル(※) | 0F | ケアルラ(ケアル2) | 17 | サイトロ |
07 | スロウ | 10 | ケアルダ(ケアル3) | 18 | レビテト |
08 | ヘイスト | 11 | ケアルガ(ケアル4) | | |
・注1:( )内の名称は、イージータイプの場合の名前
・注2:※が付いた魔法はイージータイプでは特殊扱いだが、効果は通常版と同じ
黒魔法
ff | 黒魔法名 | ff | 黒魔法名 | ff | 黒魔法名 |
19 | トード | 21 | ブリザラ(ブリザド2) | 29 | スリプル |
1A | ポーキー | 22 | ブリザガ(ブリザド3) | 2A | ブレイク |
1B | デジョン | 23 | サンダー(サンダー1) | 2B | デス |
1C | ポイズン | 24 | サンダラ(サンダー2) | 2C | ストップ |
1D | ファイア(ファイア1) | 25 | サンダガ(サンダー3) | 2D | ドレイン |
1E | ファイラ(ファイア2) | 26 | バイオ | 2E | アスピル |
1F | ファイガ(ファイア3) | 27 | トルネド | 2F | メテオ |
20 | ブリザド(ブリザド1) | 28 | クエイク | 30 | フレア |
・注1:( )内の名称は、イージータイプの場合の名前
・注2:※が付いた魔法はイージータイプでは特殊扱いだが、効果は通常版と同じ
召喚
ff | 召喚魔法名 | ff | 召喚魔法名 | ff | 召喚魔法名 |
31 | ゴブリン | 36 | シヴァ | 3B | シルフ |
32 | ボム | 37 | ラムウ | 3C | オーディン |
33 | コカトリス | 38 | イフリート | 3D | リヴァイア |
34 | マインドF | 39 | タイタン | 3E | アスラ |
35 | チョコボ | 3A | ドラゴン | 3F | バハムート |
ふたりがけ
ff | 魔法名 | ff | 魔法名 |
40 | プチメテオ | 41 | プチフレア |
忍術
ff | 忍術名 | ff | 忍術名 | ff | 忍術名 |
42 | 火遁 | 44 | 雷迅 | 46 | 影縛り |
43 | 水遁 | 45 | 煙玉 | 47 | 分身 |
その他
ff | 名前 | 効果名 | 効果 | ff | 名前 | 効果名 | 効果 |
48 | マジックアロ | マジックアロー | ? | A4 | しょうかん | 火燕流 | 火属性単体攻撃 |
49 | ー ヒール | ヒール | ? | A5 | だみーま | 斬鉄剣 | 無属性全体攻撃 |
4A | バス | バスナ | ? | A6 | ほう あん | メガフレア | 無属性全体魔法 |
4B | ナ | ポイゾナ | ? | A7 | こくかいき | 針 | 単体物理攻撃 |
4C | イゾナ | ダンシングダガー |
| A8 | ターゲッティ | 反撃の角 | 単体物理攻撃 |
4D | ダンシン | ゴブリンパンチ | ゴブリン | A9 | ングかくばく | モンスター000? |
|
4E | ダガーゴブ | 自爆 | ボム | AA | てつ てっ |
|
|
4F | リンパンチ | 石化くちばし | コカトリス | AB | たい | 再生 |
|
50 | ばく | マインドブラスト | マインドフレア | AC | ゅばくかい | リレイズ |
|
51 | せきかくち | チョコボキック | チョコボ | AD | ょビーム |
|
|
52 | ばし マイ | 吹雪 | シヴァ | AE | ぶっ |
|
|
53 | ンドブラスト | 裁きの雷 | ラムウ | AF | たい199 |
|
|
54 | チョコボキッ | 地獄の火炎 | イフリート | B0 | ほのお |
|
|
55 | ク ふぶき | 大地の怒り | タイタン | B1 | ブレイズ |
|
|
56 | さば | 霧のブレス | ミストドラゴン | B2 | いな |
|
|
57 | きのいかずち | 風のささやき | シルフ | B3 | ま |
|
|
58 | ごくのかえ | 斬鉄剣 | オーディン | B4 | かみなり |
|
|
59 | ん だいちの | つなみ | リヴァイアサン | B5 | ダークブ |
|
|
5A | いかり きり | ケアルダ | アスラ | B6 | レス おお |
|
|
5B | のブレス | プロテス | アスラ | B7 | つなみ |
|
|
5C | かぜのささや | レイズ | アスラ | B8 | ふぶき |
|
|
5D | き ざんてつ | メガフレア | バハムート | B9 | つなみ |
|
|
5E | けん つな | Wメテオ/ダブルメテオ | 無属性全体魔法 | BA | たつ |
|
|
5F | み | モンスター015 | ? | BB | まき |
|
|
60 | アスラ | モンスター016 | ? | BC | レーザー |
|
|
61 | アスラ | 視線 | 単体混乱または眠り | BD | じばく |
|
|
62 | アス | ブラスター | 単体即死または麻痺 | BE | じし |
|
|
63 | ラ | 平手打ち | 単体沈黙・呪い | BF | ん |
|
|
64 | メガフレア | 燐粉 | 単体暗闇 | C0 | かえんほうし |
|
|
65 | Wメテオ/ダブルメ | 瞳 | 単体混乱 | C1 | ゃ ねっせん |
|
|
66 | モン/Du | ゆうわく | 単体混乱 | C2 | かえ |
|
|
67 | スター015/mmy | 舌 | 単体眠り | C3 | んりゅう |
|
|
68 | モンスター0/Dummy | 呪い | 単体呪い | C4 | IVてつけん |
|
|
69 | 16しせん | 指先 | 単体徐々に石化 | C5 | メガフレ |
|
|
6A | ブラ | 死の宣告 | 単体死の宣告 | C6 | ア はり |
|
|
6B | スター | くちばし | 単体徐々に石化 | C7 |
|
|
|
6C | ひらてうち | 石化睨み | 単体徐々に石化 | C8 | はんげきのつ |
|
|
6D | りんぷん | マインドブラスト | 単体麻痺・スリップ | C9 | の モンスタ |
|
|
6E | ひと | 抱擁 | 単体石化 | CA | ー000モン |
|
|
6F | み | 臭い息 | ? | CB | スター000 |
|
|
70 | ゆうわく | ささやき | 単体豚 | CC | さいせい |
|
|
71 | した | 巻きつき | 単体麻痺 | CD | リレイズ |
|
|
72 | のろ | ワール | ? | CE | モン |
|
|
73 | い | 次元の歪み? | ? | CF | スター000 |
|
|
74 | ゆびさき | 冷たい霧 | 冷気属性全体攻撃 | D0 | モンスター0 |
|
|
75 | しのせん | 大爆発 | 無属性全体攻撃 | D1 | 00モンスタ |
|
|
76 | こく くち | 呪いの歌? | 単体速さダウン | D2 | ー000モン |
|
|
77 | し | 呪縛の冷気 | 全体麻痺 | D3 | スター000 |
|
|
78 | せきかにらみ | 催眠ガス | 全体眠り | D4 | モンスター0 |
|
|
79 | マインド | 毒ガス | 全体毒 | D5 | 00モンスタ |
|
|
7A | ラストほう | 透過レーザー | 無属性全体攻撃 | D6 | ー000モン |
|
|
7B | よう | 暗黒回帰? | ? | D7 | スター000 |
|
|
7C | くさいいき | 黒い牙 | 単体即死 | D8 | モンスター0 |
|
|
7D | ささやき | ブラックホール | ? | D9 | 00モンスタ |
|
|
7E | まき | 王女の歌? | ? | DA | ー000モン |
|
|
7F | つき | 9ディメンジョン | 単体即死 | DB | スター000 |
|
|
80 | ワール/ハリケーン | ミールストーム/ハリケーン | 全体瀕死 | DC | モンスター0 |
|
|
81 | じげんの | 電磁場 | 単体麻痺 | DD | 00モンスタ |
|
|
82 | ひずみ つめ | 連鎖爆発 | 敵全滅・自己犠牲 | DE | ー000モン |
|
|
83 | たいきり | 孵化 | ? | DF | スター000 |
|
|
84 | いばくはつ | 回復 | 単体HP回復 | E0 | モンスター0 |
|
|
85 | のろいの | 吸収 | 自分のHP回復 | E1 | 00モンスタ |
|
|
86 | うた じゅ | 治療 | 単体状態異常回復 | E2 | ー000モン |
|
|
87 | くのれいき | ビッグバーン | 全体スリップ攻撃 | E3 | スター000 |
|
|
88 | すいみんガス | 吸血 | 単体スリップ攻撃 | E4 | モンスター0 |
|
|
89 | どくガス | 消化液 | 単体スリップ | E5 | 00モンスタ |
|
|
8A | とう | 花粉 | 全体スリップ攻撃 | E6 | ー000モン |
|
|
8B | かレーザー | クラッシュダウン | 単体即死 | E7 | スター000 |
|
|
8C | あんこくかい | 警報 | 敵モンスター召喚 | E8 | モンスター0 |
|
|
8D | き くろいき | 召喚 | 敵モンスター召喚 | E9 | 00モンスタ |
|
|
8E | ブラ | だみーまほう? | ? | EA | ー000モン |
|
|
8F | ックホール | 暗黒回帰? | ? | EB | スター000 |
|
|
90 | おうじょのう | ターゲッティング | 狙いを定めるのみ | EC | モンスター0 |
|
|
91 | た 9ディメ | 核爆発 | 無属性全体攻撃・自己犠牲 | ED | 00モンスタ |
|
|
92 | ンジョンミー | 撤退 | 退却? | EE | ー000モン |
|
|
93 | ルストーム | 呪縛解除? | ? | EF | スター000 |
|
|
94 | んじば | ビーム | 無属性単体攻撃 | F0 | モンスター0 |
|
|
95 | れんさば | 物体199 | 無属性単体攻撃 | F1 | 00モンスタ |
|
|
96 | くはつ ふか | 炎 | 火属性全体攻撃 | F2 | ー000モン |
|
|
97 |
| ブレイズ | 冷気属性全体攻撃 | F3 | スター000 |
|
|
98 | かいふく | 稲妻 | 雷属性単体攻撃 | F4 | モンスター0 |
|
|
99 | きゅうし | 雷 | 雷属性全体攻撃 | F5 | 00モンスタ |
|
|
9A | ゅう ちり | ダークブレス | 無属性全体攻撃 | F6 | ー000モン |
|
|
9B | ょう | 大津波 | 無属性全体攻撃 | F7 | スター000 |
|
|
9C | ッグバーン | 吹雪 | 無属性全体攻撃 | F8 | モンスター0 |
|
|
9D | きゅうけ | 津波 | 無属性全体攻撃 | F9 | 00モンスタ |
|
|
9E | つ しょ | 竜巻 | 無属性全体攻撃 | FA | ー000モン |
|
|
9F | うかえき | レーザー | 無属性単体攻撃 | FB | スター000 |
|
|
A0 | かふん | 自爆 | 無属性攻撃・自己犠牲 | FC | モンスター0 |
|
|
A1 | クラッシュ | 地震 | 地属性全体攻撃 | FD | 00モンスタ |
|
|
A2 | ュダウンけい | 火炎放射 | 火属性全体攻撃 | FE | ー000モン |
|
|
A3 | ほう | 熱線 | 火属性全体攻撃 | FF | スター000 |
|
|