ダービースタリオン96ee表
ee | 繁殖牝馬名 | ee | 繁殖牝馬名 | ee | 繁殖牝馬名 |
00 | ポテトグラタン | 41 | リスキーガール | 82 | ラブフォーミニ |
01 | スクールサンデー | 42 | ステージママ | 83 | メーポールダンス |
02 | メリケンオタマ | 43 | リリックスマイル | 84 | ジプシークイーン |
03 | ミスペダントリー | 44 | ベッピンキャロル | 85 | マルチメディア |
04 | ミナモトシズカ | 45 | メロディー | 86 | チェックポイント |
05 | テーブルワイン | 46 | エンドアドレス | 87 | ナノフラッシュ |
06 | アイスペール | 47 | イズミマイヒメ | 88 | マイハピネス |
07 | ペットボトル | 48 | フキノトウ | 89 | トリックオアトリート |
08 | エドムラサキ | 49 | プリンセスビスチェ | 8A | シーサイドギャラリー |
09 | ミズノアーチ | 4A | バニーケース | 8B | ツジノコミチ |
0A | ノーマージン | 4B | オンパレード | 8C | ホドニアンティーク |
0B | スーパーダイエット | 4C | タマノホリダー | 8D | ヒメノボタン |
0C | コデマリ | 4D | キタアカネ | 8E | マーケットリサーチ |
0D | チャットミント | 4E | ロンドンステップ | 8F | ラブチャット |
0E | ハニーフラッシュ | 4F | ドリームトーク | 90 | ミステリーワリツ |
0F | タケノマジック | 50 | パープルエチュード | 91 | プライムタイム |
10 | ペペロンチーノ | 51 | シズナイゴゼン | 92 | スーパージェビニオン |
11 | キルトクール | 52 | パノニカ | 93 | シルクスクリーン |
12 | ゴンニノチッチ | 53 | オールドファッション | 94 | アキタコマチ |
13 | ウインターミュート | 54 | カルダモン | 95 | エンゼルエコー |
14 | オオシマナギサ | 55 | キタノスズカゼ | 96 | キュービックムーン |
15 | グリニッジビレッジ | 56 | ファンティリュージョン | 97 | フィガロ |
16 | レッツツイスト | 57 | アスコットブルー | 98 | ポップスコンサート |
17 | レイニーバカンス | 58 | ピアノソナタ | 99 | プレシャスモーメント |
18 | アスキーパートツー | 59 | オールイズラブ | 9A | ミルラインレート |
19 | ヒステリック | 5A | ストーコペイカ | 9B | ラストチャンス |
1A | ミリオンキッス | 5B | ペイズリー | 9C | スカイダイヴィング |
1B | プレミアルキッズ | 5C | ブルーコンチェルト | 9D | リベルトコディー |
1C | カンチェルスキス | 5D | イメルダシューズ | 9E | ドミノスキャンダル |
1D | ブーストトラップ | 5E | アーユーレディ | 9F | コールミークイーン |
1E | ゴールドシナラミ | 5F | エルフィン | A0 | マックスファイター |
1F | カノン | 60 | ピーチプリンセス | A1 | ブランドタイアップ |
20 | ポートセルミ | 61 | エンゲルスガール | A2 | オレンジスクイーズ |
21 | マホコ | 62 | サブリナシューズ | A3 | カティングチーズ |
22 | アフタヌーンブリーズ | 63 | カモフラージュ | A4 | ミアモーレ |
23 | トライミー | 64 | パールホワイト | A5 | メルティングポイント |
24 | スキップフロア | 65 | ディペンドオンユー | A6 | ネグリジェンス |
25 | ホワイトリカー | 66 | グランホッグデイ | A7 | フラッシュオブライト |
26 | キリタンポ | 67 | カリフラワー | A8 | カラオケクイーン |
27 | ウイスクーボンボン | 68 | プリンセスティアラ | A9 | ロマンセ |
28 | スキャットルル | 69 | サワヤカサンサン | AA | エバレットチャージ |
29 | レインボードレス | 6A | マノンレスコ | AB | スタイトディジー |
2A | ジェミラプラッセ | 6B | アンニュイ | AC | ミッドナイトアールティ |
2B | ギャランディフリー | 6C | ロンシャンドリーム | AD | セプテンバーレイン |
2C | シーディードライブ | 6D | ツガルオトヒメ | AE | トップシークレット |
2D | リゾートマンション | 6E | デミタスカップ | AF | ハーベストクラウン |
2E | リリーペガサス | 6F | バーチャルラッキー | B0 | スノーモービル |
2F | ミカエリビジン | 70 | シーズデリケート | B1 | レザートップ |
30 | ポケットマネー | 71 | ナッシンウイズワイン | B2 | プレンチマスタード |
31 | ベルギーチコリ | 72 | ソングナビゲーター | B3 | サブミリナルムービー |
32 | フォルクローレ | 73 | フォトスキャナ | B4 | ファーストレディー |
33 | オカリナ | 74 | ボーイミーツガール | B5 | ドッペルドミナント |
34 | マジックナンバー | 75 | ゴージャス | B6 | マイルドマインド |
35 | ナンブフーリン | 76 | ピーチベリーニ | B7 | ロイヤルシュプール |
36 | パーティージョーク | 77 | インペリアルミストレス | B8 | プラチナロゼラー |
37 | ミルキーテースト | 78 | セオリーオブストリング | B9 | プチカプリーズ |
38 | マイナーペナルティー | 79 | マリリンコール | BA | エピュキュリアン |
39 | コーヒールンバ | 7A | ブリンキビア | BB | インソムニア |
3A | スイートブラシーボ | 7B | ミッシングリンク | BC | ユアウェルカム |
3B | マキノハミング | 7C | シュガーレスキャンディ | BD | トップモデル |
3C | ブルーフォーカス | 7D | ラッフルラベル | BE | ラストベングリー |
3D | キスノホトリ | 7E | セキシーミュージック | BF | スローバラート |
3E | ディヒターリーベ | 7F | エトピリカ | C0 | パリティビット |
3F | オーマイナポリタン | 80 | アージャントステップ | C1 | サヨナラ |
40 | ニイカップギャル | 81 | ヨミノハザクラ | | |
ee=C2以降は全てポテトグラタン。